简介:
精细过滤器是由滤袋、滤筒、金属纤维烧结滤芯(316L)或非金属纺织纤维、陶瓷滤件等,及壳体三部分做成一个简便高效经济的过滤系统,能过滤0.5-80um微小脏物,从而得到清洁的流体,广泛使用于石油、化工、化妆品、油漆、纺织、涂料、油墨、植物油、电镀液废水等方面。
型号标注:
SJSBI单袋式精细过滤器
型号 | 流量M3/h | 过滤面积M2 | 过滤尺寸 | 进出口N1,N2 | |||
h | H | A | D | ||||
SJSB-IA | 12 | 0.16 | 420 | 480 | 100 | Φ114 | G11/4 |
SJSB-IB | 36 | 0.5 | 800 | 880 | 310 | Φ219 | DN50 PN1.6 |
注:表中所列流量以水为介质。
SJSBII多袋式精细过滤器
型号 | 流量m3/h | 滤袋数 | 安装尺寸 | 进出口N1N2 | |||||
h1 | h2 | h | D | d0 | n-Φ | ||||
SJSB-3II | 108 | 3 | 1650 | 750 | 2100 | Φ600 | Φ560 | 3-Φ26 | DN100 PN1.6 |
SJSB-4II | 144 | 4 | 1650 | 750 | 2100 | Φ600 | Φ560 | 3-Φ26 | DN125 PN1.6 |
SJSB-6II | 216 | 6 | 1650 | 750 | 2200 | Φ800 | Φ750 | 3-Φ26 | DN150 PN1.6 |
SJSB-8II | 288 | 8 | 1700 | 800 | 2380 | Φ900 | Φ840 | 4-Φ26 | DN200 PN1.6 |
SJSB-10II | 360 | 10 | 1950 | 1000 | 2850 | Φ1000 | Φ940 | 4-Φ26 | DN250 PN1.6 |
SJSB-12II | 432 | 12 | 1950 | 1000 | 2850 | Φ1000 | Φ940 | 4-Φ26 | DN250 PN1.6 |
SJSB-16II | 576 | 16 | 2130 | 1110 | 2950 | Φ1200 | Φ1140 | 4-Φ26 | DN300 PN1.6 |
SJSB-18II | 648 | 18 | 2130 | 1110 | 2950 | Φ1200 | Φ1140 | 4-Φ26 | DN350 PN1.6 |
注:1、表中所列流量以水为介质。2、本图示仅一种形式,其余可参阅附图。
SJSBIII双联袋式精细过滤器
型号 | 流量m3/h | 过滤面积 | 安装尺寸 | 进出口N1,N2 | |||
h1 | h2 | A | D | ||||
SJSB-IIIA | 24 | 0.32 | 480 | 480 | 450 | Φ114 | DN40 |
SJSB-IIIB | 72 | 1.0 | 980 | 980 | 740 | Φ219 | DN65 |
注:1、表中所列流量以水为介质。
SJSMI金属纤维烧结滤芯
绝对过滤精度um | 厚度mm | 孔隙率% | 纳污量mg/cm2 | 平均透气度I/dm2min |
3 | 0.35 | 65 | 6.40 | 9 |
5 | 0.34 | 78 | 5.47 | 34 |
7 | 0.27 | 72 | 6.47 | 57 |
10 | 0.32 | 77 | 7.56 | 100 |
15 | 0.37 | 80 | 7.92 | 175 |
20 | 0.49 | 81 | 12.44 | 255 |
25 | 0.61 | 79 | 19.38 | 320 |
30 | 0.63 | 79 | 23.07 | 455 |
40 | 0.66 | 77 | 25.96 | 580 |
60 | 0.77 | 87 | 33.97 | 1000 |
SJSMII金属粉末烧结滤芯
绝对过滤精度um | 厚度mm | 孔隙率% | 纳污量mg/cm2 | 平均透气度I/dm2min |
6 | 2 | 28 | 6.47 | 0.12 |
10 | 2 | 33 | 7.56 | 0.97 |
15 | 2 | 31 | 1.16 | 1.60 |
17.5 | 2 | 37 | 3.60 | 2.27 |
18 | 2 | 29 | 5.50 | 5.50 |
26 | 2 | 33 | 3.40 | 10.87 |
40 | 3 | 37 | 4.46 | 15.10 |
43 | 3 | 43 | 9.40 | 14.50 |
SJSNI线缠绕式过滤器
其滤件是由纺织纤维纱精密缠绕在多孔骨架上,控制滤层缠绕密度及滤孔开头而制成不同过滤精度的滤芯,具有优良的深层过滤效果,良好的化学相容性,线缠绕式精细过滤器能有效除去液体中悬浮物、微粒、广泛应用各种水处理、油田修井液及注水、化学药液、电镀液、酸、碱性溶液、溶剂、洗涤液及磁性涂料等过滤。
SJSNII聚丙烯纤维毡折叠式精细过滤器
其滤件是由聚丙烯超细纤维毡经折叠而制成的滤芯。聚丙烯纤维毡折叠精细过滤器具有处理量大、过滤效率高、阻力小、无纤维脱离、可杀菌消毒而广泛应用于电子工业、医药工业、化学工业、食品饮料工业、机械工业等液体过滤。
SJSNIII微孔塑料滤芯精细过滤器
技术性能参数
材料性能 材质 | 气孔率% | 透气性m2cm/m2hmmH2O | 抗压强度MPa | 耐酸性% | 耐碱性% | 最大工作压差MPa | 耐温℃ |
刚玉质 | 28-50 | 0.02-20 | 20-100 | ≥98 | ≥98 | 0.8 | 800 |
石英质 | 30-60 | 0.05-20 | 10-40 | ≥98 | ≥98 | 0.4 | 200 |
结构及尺寸
型号 | 过滤 | 过滤面积 | 液体 | 气体 | 安装尺寸 | ||||||
流量 | 最大工作压力 | 流量 | 最大工作 | D | h1 | h2 | d0 | n-Φ | |||
SJSP-0.5 | 0.5 | 10 | 10-20 | 1-6 | 1000-2000 | 1-6 | Φ1000 | 900 | 2550 | Φ940 | 4-Φ26 |
6.8 | 5-12 | 1-6 | 500-1000 | 1-6 | Φ700 | 850 | 2350 | Φ650 | 3-Φ26 | ||
3.9 | 4-6 | 1-4 | 350-750 | 1-4 | Φ500 | 700 | 2100 | Φ451 | 3-Φ26 | ||
SJSP-1 | 1 | 10 | 20-30 | 1-6 | 2000-3000 | 1-6 | Φ1000 | 900 | 2550 | Φ940 | 4-Φ26 |
6.8 | 15-20 | 1-6 | 1000-1500 | 1-6 | Φ700 | 850 | 2350 | Φ650 | 3-Φ26 | ||
3.9 | 8-12 | 1-4 | 500-8000 | 1-4 | Φ500 | 700 | 2100 | Φ451 | 3-Φ26 | ||
SJSP-3 | 3 | 10 | 50-60 | 1-4 | 3000-5000 | 1-4 | Φ1000 | 900 | 2550 | Φ940 | 4-Φ26 |
6.8 | 25-40 | 1-4 | 1500-2500 | 1-4 | Φ700 | 850 | 2350 | Φ650 | 3-Φ26 | ||
3.9 | 10-15 | 1-4 | 800-1200 | 1-2 | Φ500 | 700 | 2100 | Φ451 | 3-Φ26 | ||
SJSP-5 | 5 | 10 | 60-80 | 1-4 | 5000-8000 | 1-4 | Φ1000 | 900 | 2550 | Φ940 | 4-Φ26 |
6.8 | 30-50 | 1-4 | 3000-4000 | 1-4 | Φ700 | 850 | 2350 | Φ650 | 3-Φ26 | ||
3.9 | 20-30 | 1-2 | 1500-2500 | 1-2 | Φ500 | 700 | 2100 | Φ451 | 3-Φ26 | ||
SJSP-10 | 10 | 10 | 100-150 | 1-4 | 8000-12000 | 1-4 | Φ1000 | 900 | 2550 | Φ940 | 4-Φ26 |
6.8 | 60-80 | 1-4 | 5000-6000 | 1-4 | Φ700 | 850 | 2350 | Φ650 | 3-Φ26 | ||
3.9 | 30-50 | 1-2 | 3000-5000 | 1-2 | Φ500 | 700 | 2100 | Φ451 | 3-Φ26 |
SJSO航空煤油精细过滤器的典型结构及尺寸
型号 | 流量 | 安装尺寸 | 工作压力 | |||||
D | h1 | h2 | d0 | n-Φ | 进出口N1N2 | |||
SJSO-45 | 45 | Φ500 | 520 | 1450 | Φ450 | 3-Φ26 | DN80 PN1.6 | 1.0 |
SJSO-60 | 60 | Φ600 | 600 | 1520 | Φ560 | 3-Φ26 | DN100 PN1.6 | |
SJSO-90 | 90 | Φ600 | 600 | 1620 | Φ560 | 3-Φ26 | DN100 PN1.6 | |
SJSO-120 | 120 | Φ600 | 600 | 1820 | Φ560 | 3-Φ26 | DN150 PN1.6 |
精细过滤器技术参数提交单
工程名称 | 简图 | |||||||
设 | 拟定型号 | |||||||
拟定材质 | ||||||||
最高工作压力 | MPa | |||||||
设计压力 | MPa | |||||||
最高工作温度 | ℃ | |||||||
设计温度 | ||||||||
介 | 名称 | |||||||
流量 | ||||||||
比重 | ||||||||
粘度 | ||||||||
浓度 | ||||||||
杂质名称 | ||||||||
杂质含量 | 接管及开孔一览表 | |||||||
杂质颗粒大小 | 符号 | 公称直径 | 公称压力 | 密封面型式 | 连接面标准 | 用途 | ||
杂质是否回收 | ||||||||
工 | 过滤精度 | |||||||
允许压损 | ||||||||
清洗周期 |
传真:0513-83668670
手机:15962737770