★概述
视镜在石油、化工、医药、食品等工业生产装置的管道中,能随时视察管中介质流动情况,起到了监视生产,避免生产过程中事故发生,是管道装置上不可缺少的附件。
类型 | 对夹型 | 单压型 | 螺纹压紧型 | 框式对夹 | 框式单压 | 管型 |
代号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
代号 | 结构形式 | 图形示意 | 代号 | 结构形式 | 图形示意 |
1 | 直径 | 5 | 摆板 | ||
2 | 缩径 | 6 | 叶轮 | ||
3 | 偏径 | 7 | 浮球 | ||
4 | 无径 | 8 | 其它 |
代号 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ |
材质 | 20(CS20) | 1Cr18Ni9Ti(321) | 0Cr18Ni9(304) |
代号 | Ⅳ | Ⅴ | Ⅵ |
材质 | 00Cr19Ni11(304L) | 00Cr17Ni12Mo2(316) | 00Cr17Ni14Mo2(316L) |
注:特殊代号为D,并指明材质。
密封面型号 | 突面 | 凹凸面 | 榫槽面 | 全平面 | 环边接面 | 锥管螺纹 |
代号 | RF | MFM | TG | FF | RJ | RC或PT |
注:凹面代号为FM;凸面代号M;面代号为T;槽面代号为G。
TSG1对夹型视镜
PN(MPa) | ≤1.0 | 1.6、2.5 |
工作压力(MPa) | <0.6 | 1.0 |
工作温度(℃) | 0-200 |
注:允许急变温度<180℃。
TSG1对夹型视镜连接尺寸
DN | FW | Fd | -H | L | |
PN≤1.6 | PN2.5 | ||||
10 | 40 | F60 | 100 | 140 | 160 |
15 | 40 | F60 | 100 | 140 | 160 |
20 | 50 | F76 | 150 | 160 | 180 |
25 | 50 | F76 | 150 | 160 | 180 |
40 | 60 | F89 | 170 | 180 | 200 |
TSG2单压型视镜
DN | FW | Fd | -H | L | |||
0.6 | 1.0 | 1.6 | 2.5 | ||||
15 | 40 | 48 | 156 | 140 | 140 | 140 | 160 |
20 | 50 | 57 | 225 | 160 | 160 | 160 | 180 |
25 | 50 | 57 | 225 | 160 | 160 | 160 | 180 |
40 | 80 | 89 | 288 | 180 | 180 | 180 | 200 |
50 | 80 | 89 | 288 | 220 | 220 | 220 | 250 |
65 | 100 | 108 | 312 | 250 | 250 | 250 | - |
80 | 125 | 133 | 325 | 270 | 270 | - | - |
100 | 125 | 133 | 380 | 320 | 320 | - | - |
125 | 150 | 159 | 420 | 360 | - | - | - |
150 | 205 | 219 | 480 | 420 | - | - | - |
TSG3螺纹紧型视镜
主要性能参数见表
DN | L | H | |
PN≤1.6 | PN2.5 | ||
15(1/2") | 89 | 64 | 70 |
20(3/4") | 89 | 64 | 70 |
25(1") | 89 | 70 | 70 |
TSG4框式对夹型视镜
主要性能参数见表
DN | FW | A | H | B | L | |
PN≤1.6 | PN2.5 | |||||
15 | 18 | 75 | 85 | 110 | 200 | 200 |
20 | 18 | 75 | 85 | 110 | 200 | 200 |
25 | 22 | 80 | 95 | 120 | 210 | 210 |
40 | 30 | 90 | 125 | 120 | 210 | 230 |
SG5框式单夹型视镜
主要性能参数见表
DN | FW | A | H | B | L | |
PN≤1.6 | PN2.5 | |||||
50 | 30 | 90 | 140 | 120 | 210 | 230 |
65 | 30 | 90 | 155 | 120 | 220 | 250 |
80 | 35 | 100 | 180 | 120 | 230 | 250 |
100 | 35 | 100 | 205 | 120 | 230 | 260 |
SG6管型视镜
主要性能参数表
PN(MPa) | 0.25 |
工作压力(MPa) | 0.1 |
工作温度(℃) | ≤80 |
主要连接尺寸
DN | 15 | 20 | 25 | 40 | 50 | 65 |
Do | 32 | 45 | 58 | 74 | 89 | 110 |
A | 80 | |||||
B | 70 | 80 | ||||
L | 220 | 240 |
TSG7三通单压视镜
主要性能参数表
PN0.25MPa | ||||||
公称直径DN | 外形尺寸 | 玻璃板 | ||||
I | II | III | H | L | 直径 | 厚 |
25 | 40 | 40 | 260 | 226 | 95 | 15 |
25 | 50 | 50 | 320 | 266 | 140 | 20 |
25 | 65 | 65 | 320 | 266 | 140 | 20 |
40 | 80 | 80 | 360 | 300 | 165 | 20 |
40 | 100 | 100 | 360 | 300 | 165 | 20 |
25 | 40 | 50 | 320 | 266 | 140 | 20 |
40 | 50 | 65 | 320 | 266 | 140 | 20 |
50 | 65 | 80 | 360 | 300 | 165 | 20 |
50 | 80 | 100 | 360 | 300 | 165 | 20 |
TSG8法兰连接球型视镜
PN0.6MPa | ||||||
公称直径DN | D1 | d | D | L | H | 球φ |
65 | 130 | 65 | 160 | 340 | 260 | 40 |
80 | 150 | 80 | 185 | 340 | 267 | 40 |
100 | 170 | 100 | 205 | 340 | 277 | 40 |
125 | 200 | 125 | 235 | 340 | 290 | 40 |
150 | 225 | 150 | 260 | 340 | 302 | 40 |
TSG9法兰连接球型视镜
公称直径DN | d | D1 | D | L | H | 球φ |
20 | 16 | G3/4" | 38 | 120 | 70 | 18 |
25 | 16 | G1" | 40 | 120 | 70 | 18 |
32 | 16 | G11/4" | 50 | 124 | 76 | 18 |
40 | 16 | G11/2" | 56 | 124 | 80 | 18 |
50 | 16 | G2" | 68 | 124 | 85 | 18 |
传真:0513-83668670
手机:15962737770