SDFX-I型氧气点阀箱
★产品技术参数
型号 项目 | QX/B-1型 | QX/B-2型 | QX/B-3型 |
正常使用气体压力(MPa) | 0.8-1.5 | 0.8-1.5 | 0.8-1.5 |
流量(m3/h) | 15-30 | 30-45 | 45-100 |
外型尺寸(mm) | 1000×500×240 | 1000×500×240 | 1000×500×240 |
接头规格 | 见图 | 见图 | 见图 |
在大流量氧气管路中(例100-1000m3/h),只要将减压阀改成YQY-22型即可,其余均不变。
SDFX-II型乙炔点阀箱
★产品技术参数
型号 项目 | A型 | B型 | C型 |
正常使用气体压力(MPa) | 0.07-0.15 | 0.07-0.15 | 0.07-0.15 |
流量(m3/h) | 5 | 10 | 15 |
外型尺寸(mm) | 800×380×280 | 800×680×280 | 800×980×280 |
接头规格 | 见图 | 见图 | 见图 |
SDFX-III型煤气点阀箱
★产品技术参数
型号 项目 | A型 | B型 | C型 |
正常使用气体压力(MPa) | 0.02-1.6 | 0.02-1.6 | 0.02-1.6 |
流量(m3/h) | 5 | 10 | 15 |
传真:0513-83668670
手机:15962737770